இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் - இந்திய அரசாங்கம்
இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் என்பவர் இந்திய அரசின் தலைவர் ஆவார். இவரே இந்தியாவின் முதல் குடிமகன். இவருக்கு மத்திய நிர்வாகக் குழுவின் தலைவர், கூட்டாட்சி நிர்வாகத்தின் தலைவர், இந்திய இராணுவ முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி என பல பதவிகள் உண்டு. எனினும் இவருக்கு செயல்படுத்தும் அதிகாரம் கிடையாது. பிரதமரும் அமைச்சரவையுமே இந்த அதிகாரத்தைக் கொண்டுள்ளனர்.
இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் ஆக 35 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும். இந்திய பாராளுமன்றத்தின் மக்களவையின் உறுப்பினராவதற்கான தகுதி பெற்றிருக்கவேண்டும். ஊதியம் அல்லது இலாப பங்கீடு பெற்று எந்த அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களிலும் பணிபுரியக்கூடாது.
இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:
1 | பெயர் : டாக்டர். இராஜேந்திரப் பிரசாத்
துறை : விடுதலை போராட்ட வீரர் பதவி ஏற்றது : ஜனவரி 26, 1950 பதவி் முடிவு : மே 13, 1962 தேர்தல் : 1952, 1957 |
|
2 | பெயர் : சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் துறை : மெய்யியலாளர், கல்வியியலாளர் பதவி ஏற்றது : மே 13, 1962 பதவி் முடிவு : மே 13, 1967 தேர்தல் : 1962 |
|
3 | பெயர் : ஜாகீர் உசேன் துறை : கல்வியியலாளர் பதவி ஏற்றது : மே 13, 1967 பதவி் முடிவு : மே 3, 1969 தேர்தல் : 1967 |
|
* | பெயர் : வரதாகிரி வெங்கட்ட கிரி துறை : தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : மே 3, 1969 பதவி் முடிவு : ஜூலை 20, 1969 தேர்தல் : - |
|
* | பெயர் : முகம்மது இதயத்துல்லா துறை : உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 20, 1969 பதவி் முடிவு : ஆகஸ்டு 24, 1969 தேர்தல் : - |
|
4 | பெயர் : வரதாகிரி வெங்கட்ட கிரி துறை : தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஆகஸ்டு 24, 1969 பதவி் முடிவு : ஆகஸ்டு 24, 1974 தேர்தல் : 1969 |
|
5 | பெயர் : பக்ருதின் அலி அகமது துறை : அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஆகஸ்டு 24, 1974 பதவி் முடிவு : பிப்ரவரி 11, 1977 தேர்தல் : 1974 |
|
* | பெயர் : பஸப்பா தனப்பா ஜட்டி துறை : வழக்கறிஞர், அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : பிப்ரவரி 11, 1977 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 1977 தேர்தல் : - |
|
6 | பெயர் : நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி துறை : விவசாயி, அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 1977 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 1982 தேர்தல் : 1977 |
|
7 | பெயர் : கியானி ஜெயில் சிங் துறை : விடுதலை போராட்ட வீரர், அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 1982 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 1987 தேர்தல் : 1982 |
|
8 | பெயர் : இராமசாமி வெங்கட்ராமன் துறை : தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 1987 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 1992 தேர்தல் : 1987 |
|
9 | பெயர் : சங்கர் தயாள் சர்மா துறை : விடுதலை போராட்ட வீரர், அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 1992 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 1997 தேர்தல் : 1992 |
|
10 | பெயர் : கோச்செரில் ராமன் நாராயணன் துறை : எழுத்தாளர், வெளிநாட்டுத் தூதுவர், அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 1997 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 2002 தேர்தல் : 1997 |
|
11 | பெயர் : ஏ. பி. ஜே. அப்துல் கலாம் துறை : அறிவியலாளர், பொறியாளர் பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 2002 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 2007 தேர்தல் : 2002 |
|
12 | பெயர் : பிரதீபா பட்டீல் துறை : அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 2007 பதவி் முடிவு : ஜூலை 25, 2012 தேர்தல் : 2007 |
|
13 | பெயர் : பிரணப் முக்கர்ஜி துறை : அரசியல்வாதி பதவி ஏற்றது : ஜூலை 25, 2012 பதவி் முடிவு : பதவியில் தேர்தல் : 2012 |
தேடல் தொடர்பான தகவல்கள்:
Presidents of India - இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் - Government of India - இந்திய அரசாங்கம்